咨询热线024-81981560
024-83960560
| 项目名称 | 单位 | XS50 | XS75 | XS120 |
| 床身最大回转直径 | mm | 400 | 550 | 550 |
| 最大加工长度 | mm | 400 | 2000 | 2000 |
| 最短加工长度 | mm | 140 | 400 | 400 |
| 主轴最高转速 | rpm | 2000 | 1500 | 800 |
| 主轴夹持直径规格 | mm | 5-50 | 10-75 | 20-115 |
| 主轴通孔直径 | mm | 52 | 75 | 120 |
| 主轴中心至地面高度 | mm | 1000 | 1000 | 1200 |
| X1轴行程 | mm | 80刀塔 | 350排刀 | 300 |
| X2轴行程 | mm | 80刀塔 | 350排刀 | 300 |
| Z1轴行程 | mm | 220 | 1000 | 1000 |
| Z2轴行程 | mm | 220 | 1000 | 1000 |
| 刀架形式 | 排刀/刀塔 | 排刀/刀塔 | 排刀/刀塔 | |
| 刀位数 | mm | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
| 外圆刀方尺寸 | mm | 20*20 | 25*25 | 25*25 |
| 最大镗刀杆直径 | mm | 25 | 32 | 40 |
| 主电机额定功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 主电机额定扭矩 | Nm | 35 | 48 | 48 |
| 伺服电机功率X/Z | kw | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
| 伺服电机扭矩X/Z | Nm | 10 | 10 | 15 |
| 机床净重 | kg | 3600 | 7500 | 8000 |
| 机床毛重 | kg | 4200 | 8000 | 8500 |
| 外形尺寸 | mm | 2890*1620*1595 | 4260*1870*1700 | 4220*2000*2000 |
支持定制
024-83960560