咨询热线024-81981560
024-83960560
主要特点
1、TH300铸件材质提高机床稳定性。
2、绝对值数控系统,满足客户的加工要求,降低工人的操作经验。
3、机床铸件加大,其刚性十足,单边车屑余量在长期连续使用的条件下可加工6MM。
4、数控立车可加工的零件:刹车盘、小轮毂、碟片、等轴类零件的内外圆、端面、锥孔、螺纹。
| SPECIFICATIONS 技术规格 | Units 单位 | XL500 数控立车 | XL600 数控立车 | XL700 数控立车 | XL800 数控立车 | XL900 数控立车 | XL1000 数控立车 |
| 主轴锥孔径向跳动 Spindle taper hole | mm | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
| XZ运动轨迹垂直度 XZ verticality | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 |
| XZ相对主轴平行度 XZ spindle parallelism | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 |
| XZ相对主轴垂直度 Verticality of XZ spindle | mm | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 | 0.02/300 |
| 重复定位精度 repeatability | mm | 0.005 | s0.005 | s0.005 | s0.005 | 0.005 | s0.005 |
| 主轴轴承内径 Bearing inner diameter | mm | 130 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 最大回转直径 swing | mm | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
| 最大加工直径 Maximum processing | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 工作台到主轴中心高 Spindle center height | mm | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Z轴行程 Z-axis travel | mm | 500 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 |
| X轴行程 X-axis travel | mm | -50+350 | -50+400 | -100+400 | -100+500 | -100+500 | -100+550 |
| 重量 Weight | t | 4 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| 以上配置,可以根据客户要求进行定制 The above configurations can be customized according to customer requirements. | |||||||
024-83960560