咨询热线024-81981560
024-83960560
技术参数 | 单位 | XK2312 |
工作台尺寸 | mm | 1200x2000 |
工作台承重 | kg | 2500 |
龙门宽度 | mm | 1600 |
工作台T型槽(数目/宽度/间距) | mm | 7-22x170 |
工作台移动方向行程 | mm | 2100 |
主轴滑座移动方向行程 | mm | 1600 |
主轴上下移动方向行程 | mm | 800 |
主轴端面至作台的距离 | mm | 115-915 |
主轴规格(型号/安装直径) | mm | BT50-φ190 |
主轴转速 | r/min | 6000 |
X.Y轴快速移动 | mm/min | 10000 |
Z轴快速移动 | mm/min | 5000 |
X.Y.Z进给速度 | mm/min | 5-5000 |
主轴电机功率 | KW | 22 |
X.Y.Z轴电机扭矩 | N. m | 30/22/22 |
X.Y轴定位精度 | mm | 0.02 |
Z轴定位精度 | mm | 0.018 |
X.Y轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
Z轴重复定位精度 | mm | 0.01 |
刀库容量 | 把 | 16 |
X/Y轴导轨 | 55规格滚动导轨 | |
Z轴导轨 | 滑动导轨 | |
机床重量 | T | 28 |
024-83960560