咨询热线024-81981560
024-83960560
| 项目 | 单位 | VMC1270加工中心 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 1200 |
| Y轴行程 | mm | 700 | |
| Z轴行程 | mm | 700 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400×700 |
| 工作台承重 | kg | 1000 | |
| T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-125 | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | |
| 主轴功率 | kW | 15 | |
| 主轴连接方式 | 同步带 | ||
| 主轴高转速 | rpm | 8000 | |
| 进给 | 快速移动(X/Y) | mm/min | 15000 |
| 快速移动(Z) | mm/min | 12000 | |
| 切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
| 进给电机(X/Y/Z) | NM | 25/25/25B | |
| 主轴距离 | 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150-850 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 780 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.0075 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
| 机床重量 | kg | 9200 | |
| 外形尺寸 | mm | 3760×2480×2960 | |
024-83960560