咨询热线024-81981560
024-83960560
VMC-B系列经典加工中心参数:
| 单位 | VMC1100 | VMC1300 | VMC1600 | ||||||||
| 工作台尺寸 | mm | ||||||||||
| 允许荷重 | kg | 610×1300 | 700×1400 | 800×1700 | |||||||
| T型槽尺寸 | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
| 工作台行程(X轴) | mm | 18×5 | 18×5 | 22×5 | |||||||
| 滑座行程(Y轴) | mm | 1100 | 1300 | 1600 | |||||||
| 主轴箱行程(Z轴) | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
| 主轴鼻端至工作台面尺寸 | mm | 610 | 700 | 800 | |||||||
| 锥孔(7:24) | 150-760 | 140-840 | 200-1000 | ||||||||
| 转速范围 | r/min | BT40 | BT50 | BT40 | BT50 | BT50 | |||||
| 输出扭矩 | N.m | 8000 | 6000 | 7000 | 6000 | 60-6000 | |||||
| 主轴电机功率 | kW | 52.5 | 95.4 | 70 | 95.4 | 95.4 | |||||
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 44150 | 15/18.5 | 44150 | 15/18.5 | 15/18.5 | |||||
| 主轴传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | 皮带式传动 | ||||||||
| 瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | 45度四瓣刀 | ||||||||
| 刀柄规格 | MAS403: BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT40 | MAS403:BT50 | MAS403:BT50 | ||||||
| 拉钉规格 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT40 | MAS403:LDA-BT50 | MAS403:LDA-BT50 | ||||||
| 进给速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |||||||
| X轴 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
| Y轴 | m/min | 24 | 24 | 18 | |||||||
| Z轴 | m/min | 18 | 18 | 15 | |||||||
| 刀库形式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | 圆盘式 | 斗笠式 | |
| 刀库容量 | 把 | 24 | 20 | 20 | 16 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 刀具长度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| 刀具重量 | kg | 7 | 15 | 7 | 15 | 15 | |||||
| 换刀时间(刀对刀) | s | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 | 3.5 | 7 |
| 满刀 | mm | φ80 | φ133 | φ80 | φ133 | φ133 | |||||
| 相邻空刀 | mm | φ150 | φ250 | φ150 | φ250 | φ250 | |||||
| SB6330 | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | |||||||
| JB/T8771.4-1998 | mm | 0.012/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | 0.025/0.015/0.015 | |||||||
| JISB6330 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||||||
| JB/T8771.4-1998 | mm | 0.012/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | 0.014/0.01/0.01 | |||||||
| 电压 | V | 380 | 380 | 380 | |||||||
| 电气总容量 | KVA | 25 | 25 | 35 | 35 | ||||||
| 气压 | Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 长×宽×高 | mm | 2944×3225×3361 | 3600×3310×3550 | 4300×3600×3800 | |||||||
| 机床重量 | kg | 9500 | 12000 | 14000 | |||||||
| 数控系统 | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | FANUC 0i MC | ||||||||
024-83960560