咨询热线024-81981560
024-83960560
| 单位 | VMC650E | |
| 工作台尺寸 | mm | 900×400 |
| 允许荷重 | kg | 500 |
| T型槽尺寸 | mm×个 | 18×3 |
| 工作台行程-X轴 | mm | 600 |
| 滑座行程-Y轴 | mm | 400 |
| 主轴箱行程-Z轴 | mm | 500 |
| 主轴中心到立柱导轨面距离 | mm | 530 |
| 主轴端面至工作台面距离 | mm | 630 |
| mm | 130 | |
| 主轴电机功率 | kW | 5.5/7.5 |
| 切削进给速度范围 | mm/min | 1-10000 |
| X轴 | m/min | 24 |
| Y轴 | m/min | 24 |
| Z轴 | m/min | 20 |
| 刀具长度 | mm | 200 |
| 刀具重量 | kg | 7 |
| 形式 | 斗笠式 | |
| 容量 | 把 | 16 |
| 刀柄规格 | MAS403:BT40 | |
| 拉钉规格 | MAS403:LDA-BT40 | |
| 刀盘直径 | 満刀 | φ80 |
| 相邻空刀 | φ125 | |
| 换刀时间 | 7(刀对刀) | |
| 机床重量 | kg | 4000 |
| 电气总容量 | KVA | 20 |
| 气压 | Mpa | 0.5-0.7 |
| 机床尺寸(长X宽X高) | mm | 2600X2100X2400 |
| 数控系统 | FANUC 0I-MATE | |
024-83960560