咨询热线024-81981560
024-83960560
VMC-MU系列五轴高速加工中心参数:
| 工作台尺寸 | mm | 630×850 |
| 两立柱间距离 | mm | 1020 |
| 允许荷重 | kg | 500 |
| T型槽尺寸 | mm×个 | 18×5 |
| 滑鞍行程-X轴 | mm | 630 |
| 工作台行程-Y轴 | mm | 500 |
| 主轴箱行程-Z轴 | mm | 450 |
| 大 | mm | 600 |
| 小 | mm | 150 |
| 锥孔(1:10) | HSKA63 | |
| 转速范围 | r/min | 40-16000 |
| 输出扭矩 | N.m | 61/80 |
| 主电机功率 | kW | 18/30 |
| X轴 | m/min | 40 |
| Y轴 | m/min | 40 |
| Z轴 | m/min | 40 |
| 刀具长度 | mm | 300 |
| 形式 | 伞式 | |
| 容量 | 把 | 16把 |
| 换刀时间(刀对刀) | s | 3 |
| 刀具重量 | kg | 7 |
| 执行标准(ISO 10791-4) | mm | 0.014(0.006带光栅尺) |
| 执行标准(JISB6330) | mm | ±0.008(±0.003带光栅尺) |
| 执行标准(ISO 10791-4) | mm | 0.008(0.003带光栅尺) |
| 执行标准(JISB6330) | mm | ±0.004(±0.0015带光栅尺) |
| 主机重量 | kg | 7000 |
| 电气总容量 | KVA | 60 |
| 数控系统 | 西门子840D |
024-83960560